單向止逆閥
| 訂購標(biāo)示 | 流量 |
| C-1/8″ | 470 |
| C-1/4″ | 1000 |
| C-3/8″ | 1950 |
| C-1/2″ | 5500 |
| C-3/4″ | 6600 |
| C-1″ | 8000 |
引導(dǎo)止逆閥
| 訂購標(biāo)示 | PC-1/4″ | PC-3/8″ | PC-1/2″ | PCD-1/4″ |
| 使用流體 | 空氣 Air | |||
| 最大流量(l/min) | 900 | 1300 | 600 | |
| 壓力范圍(kgf/cm2) | 1~9 | 3~9 | ||
| 重量(g) | 80 | 180 | 200 | 100 |
單向止逆閥
| 訂購標(biāo)示 | 流量 |
| C-1/8″ | 470 |
| C-1/4″ | 1000 |
| C-3/8″ | 1950 |
| C-1/2″ | 5500 |
| C-3/4″ | 6600 |
| C-1″ | 8000 |
引導(dǎo)止逆閥
| 訂購標(biāo)示 | PC-1/4″ | PC-3/8″ | PC-1/2″ | PCD-1/4″ |
| 使用流體 | 空氣 Air | |||
| 最大流量(l/min) | 900 | 1300 | 600 | |
| 壓力范圍(kgf/cm2) | 1~9 | 3~9 | ||
| 重量(g) | 80 | 180 | 200 | 100 |